Tipo | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, con distribuzione monoalbero Unicam a 4 valvole |
Cilindrata | 449,7cc |
Alesaggio x corsa | 96.0 x 62.1mm |
Rapporto di compressione | 13,5 : 1 |
ALIMENTAZIONE
Tipo | Iniezione elettronica PGM-FI con selezione delle mappature EMSB, controllo trazione HTSC e launch control. |
Capacità serbatoio | 7,7 litri |
IMPIANTO ELETTRICO
Accensione | Digitale CDI |
Avviamento | Elettrico |
TRASMISSIONE
Frizione | Multidisco in bagno d’olio a comando idraulico |
Cambio | 5 marce sempre in presa |
Finale | A catena |
CICLISTICA
Telaio | Doppio trave in alluminio di ottava generazione |
Dimensions (L´W´H) | 2.182 x 839 x 1.282 mm |
Interasse | 1.477 mm |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27,2° |
Avancorsa | 115 mm |
Altezza sella | 961 mm |
Altezza da terra | 334 mm |
Peso in Ordine di marcia ( si intende con tutti i liquidi e il pieno di benzina) | 113.6 kg |
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata SHOWA con molle in acciaio completamente regolabile. Steli da 49mm, escursione 310mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore SHOWA completamente regolabile con sistema Honda pro-link |
RUOTE
Cerchi anteriore | Anteriore A raggi, cerchi e mozzo in alluminio |
Cerchio posteriore | Anteriore A raggi, cerchi e mozzo in alluminio |
Pneumatico anteriore | 90/90-21” Metzeler Six Days Extreme |
Pneumatico posteriore | 140/80-18” Metzeler Six Days Extreme |
FRENI
Anteriore | Disco wave da 260, pinza a due pistoncini |
Posteriore | Disco wave da 240 mm, pinza a singolo pistoncino |
OPTIONAL: